Nombre d'heures Soutien et éxserc |
Programme | La matière | |
2 | L'eau | ||
8 | Les trois états de l'eau | ||
2 | Les changements d'état physique | ||
2 | Les propriétés de chaque état | ||
1h | DS1 | ||
1 | Le volume | ||
1 | La masse | ||
1 | La masse volumique | ||
1/2 | Module moléculaire | ||
1/2 | Interprétation des changements d'état physique | ||
4 | Les changements d'état physique de la matière | ||
1h | DS2 | ||
2 | Pression et pression atmosphérique | ||
4 | Les mélanges | ||
1 | Définition du mélange | ||
1 | Les types des mélanges | ||
1/2 | La solubilité الذوبان | ||
1,5 | Séparation des constituants d'un mélange | ||
1 | Le corps pur et ses propriétés | ||
2 | Traitement des eaux | ||
1h | DS3 |
Nombre d'heures Soutien et éxerc |
Programme | L'électricité | |
1 | L'électricité autour de nous | ||
3 | Le circuit électrique simple | ||
3 | Les types de montages | ||
1h | DS1 | ||
3 | Le courant électrique simple | ||
3 | Influence de la résistance sur l'intensité du courant électrique | ||
1h | DS2 | ||
4 | Loi des nœuds et loi d’additivité des tensions | ||
4 | Prévenions contre les dangers du courant | ||
1h | DS3 |